RÉSULTATS DES COURSES 2006
CLUB JACQUES-CARTIER PQ

 

COURSE DU 12 JUIN 2006

Jacques-Cartier PALMARES Central
Morrisburg, ON 145 km 44,5504 75,1200 4 Colombiers
12 juin 2006, Lundi Lâcher: 6h45 24 PRIX 93 Vieux
Morrisburg à 7:00; 13 °C; Nuageux 4/8; O 9; Visibilité 24 km
Montréal à 8:00 Nuageux 5/8; 16°C; Vents O 17 km/h; Visibilité 24 km
Bourse Gains
1 BOUDRIAS GILLES 8,3305 6659-M05  1409,88 1,4251 2,00 10,00
2 MITU ALEX 8,2954 1474-M03  1373,29 0,0245 2,00 2,00
3 MITU ALEX 8,3027 4294-F04  1366,12 0,0318 2,00 2,00
4 BOUDRIAS GILLES 8,3716 5410F04  1357,34 0,0359 2,00 2,00
5 BOUDRIAS GILLES 8,3727 6630-F05  1355,13 0,0409 2,00 2,00
6 MENIER CAMILLE 8,2719 10211-M04  1349,60 0,0436 2,00 2,00
7 MENIER CAMILLE 8,2733 15226-M05  1346,53 0,0450 2,00 2,00
8 MENIER CAMILLE 8,2827 10104-M04  1334,82 0,0547 2,00 2,00
9 MENIER CAMILLE 8,2855 560-M01  1328,82 0,0616 2,00 2,00
10 MENIER CAMILLE 8,2855 837-M02  1328,82 0,0616 2,00 2,00
11 MELLIDIS CHRISTOS 8,5307 21886-M05  1326,96 0,0626 2,00 2,00
12 MITU ALEX 8,3456 4279-F04  1310,41 0,0748 2,00 2,00
13 MITU ALEX 8,3508 4880-M04  1308,03 0,0801 2,00 2,00
14 MITU ALEX 8,3522 1424-M03  1305,27 0,0815 2,00 2,00
15 MENIER CAMILLE 8,3139 539-M01  1294,77 0,0909 2,00 2,00
16 MENIER CAMILLE 8,3139 10132-F04  1294,77 0,0909 2,00 2,00
17 MITU ALEX 8,3639 4864-F04  1290,26 0,0932 2,00 2,00
18 MITU ALEX 8,3651 1467-M03  1287,95 0,0944 2,00 2,00
19 MELLIDIS CHRISTOS 8,5709 21830-M05  1286,46 0,0952 2,00 2,00
20 MITU ALEX 8,3729 1473-F03  1280,70 0,1022 2,00 2,00
21 MITU ALEX 8,3742 4295-M04  1278,24 0,1036 2,00 2,00
22 MITU ALEX 8,3744 24656-M05  1277,86 0,1038 2,00 2,00
23 MENIER CAMILLE 8,3321 10152-M04  1274,45 0,1056 2,00 2,00
24 MENIER CAMILLE 8,3321 10143-M04  1274,45 0,1056 0,50 0,50
25 MITU ALEX 8,3811 1620-M03  1272,78 0,1105    
26 MELLIDIS CHRISTOS 8,5949 21890-F05  1261,01 0,1209    
27 MELLIDIS CHRISTOS 8,5952 21868-M05  1260,55 0,1211    
28 MELLIDIS CHRISTOS 8,5955 21882-M05  1260,08 0,1214    
29 MELLIDIS CHRISTOS 9,0006 21846-F05  1258,37 0,1223    
30 MELLIDIS CHRISTOS 9,0110 21836-M05  1248,51 0,1318    
31 MENIER CAMILLE 8,3807 15214-M05  1220,75 0,1556    
32 MELLIDIS CHRISTOS 9,0516 21804-F05  1212,02 0,1647    
33 BOUDRIAS GILLES 8,5102 3607-M03  1209,08 0,1705    
34 MENIER CAMILLE 8,3925 767-M02  1206,88 0,1718    
35 MENIER CAMILLE 8,3925 127-F02  1206,88 0,1718    
36 MENIER CAMILLE 8,3925 182-M02  1206,88 0,1718    
37 MENIER CAMILLE 8,3951 1103-M03  1202,32 0,1745    
Total 46,50 54,50
Jacques-Cartier SOMMAIRE Central
Morrisburg, ON 145 km 44,5504 75,1200 4 Colombiers
12 juin 2006, Lundi Lâcher: 6h45 24 PRIX 93 Vieux
Brut Net
1 BOUDRIAS GILLES 152,385  1, 4, 5    3/ 13 14,00 12,60
2 MITU ALEX 144,058  2, 3, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22  10/ 29 20,00 18,00
3 MENIER CAMILLE 138,087  6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 23, 24  9/ 25 16,50 14,85
4 MELLIDIS CHRISTOS 170,005  11, 19    2/ 26 4,00 3,60
Classé par C. Menier Total 54,50 49,05

COURSE DU 17 JUIN 2006

Jacques-Cartier PALMARES Central
Brockville, ON 192 km 44,4119 75,4050 5 Colombiers
17 juin 2006 Lâcher: 8h00,Sam 25 PRIX 100 Vieux
Brockville: à 8:00 Nuageux 8/8, 17C°, vent SSO 9, HR à 89%,visibilité hor. 13 km
Montréal à 10h00, Nuageux 8/8, 19C°, vent SO 21. HR à 78%, visibilité hor.16 km
Bourse Gains
1 MELLIDIS CHRISTOS 10,5330 21836-M05  1243,24 2,3426 2,00 12,00
2 MELLIDIS CHRISTOS 10,5425 21876-F05  1236,71 0,0049 2,00 2,00
3 MELLIDIS CHRISTOS 10,5426 21850-M05  1236,59 0,0050 2,00 2,00
4 MELLIDIS CHRISTOS 10,5430 24669-F05  1236,12 0,0053 2,00 2,00
5 MITU ALEX 10,3314 10999-F04  1231,92 0,0125 2,00 2,00
6 BOUDRIAS GILLES 10,4029 3607-M03  1227,79 0,0157 2,00 2,00
7 BOUDRIAS GILLES 10,4032 5416-M04  1227,41 0,0160 2,00 2,00
8 MENIER CAMILLE 10,2918 10106-F04  1227,26 0,0201 2,00 2,00
9 BOUDRIAS GILLES 10,4038 3605-F03  1226,64 0,0205 2,00 2,00
10 MELLIDIS CHRISTOS 10,5618 21841-M05  1223,50 0,0230 2,00 2,00
11 MELLIDIS CHRISTOS 10,5619 21830-M05  1223,38 0,0230 2,00 2,00
12 MELLIDIS CHRISTOS 10,5620 21804-F05  1223,27 0,0231 2,00 2,00
13 MENIER CAMILLE 10,3129 539-M01  1209,57 0,0418 2,00 2,00
14 MELLIDIS CHRISTOS 10,5901 21805-F05  1204,93 0,0455 2,00 2,00
15 BOUDRIAS GILLES 10,4335 5423-F04  1204,52 0,0458 2,00 2,00
16 MELLIDIS CHRISTOS 10,5906 21882-M05  1204,37 0,0459 2,00 2,00
17 BOUDRIAS GILLES 10,4338 5477-M04  1204,15 0,0501 2,00 2,00
18 MELLIDIS CHRISTOS 10,5929 21807-M05  1201,80 0,0520 2,00 2,00
19 MENIER CAMILLE 10,3233 182-M02  1201,11 0,0525 2,00 2,00
20 MELLIDIS CHRISTOS 10,5937 21868-M05  1200,91 0,0527 2,00 2,00
21 MITU ALEX 10,3722 15671-F05  1199,56 0,0537 2,00 2,00
22 MITU ALEX 10,3722 4279-F04  1199,56 0,0537 2,00 2,00
23 MITU ALEX 10,3726 4864F04  1199,05 0,0542 2,00 2,00
24 MELLIDIS CHRISTOS 10,5954 21829-F05  1199,02 0,0542 2,00 2,00
25 DESJARDINS RAY. 10,4433 15137-M05  1197,42 0,0555 2,00 2,00
26 MELLIDIS CHRISTOS 11,0217 21890-F05  1183,34 0,0749    
27 MELLIDIS CHRISTOS 11,0228 21813-F05  1182,15 0,0759    
28 MENIER CAMILLE 10,3605 10143-M04  1173,92 0,0907    
29 MITU ALEX 10,4051 1430-M03  1173,58 0,0910    
30 MITU ALEX 10,4057 1608-M03  1172,85 0,0916    
31 MITU ALEX 10,4057 4880-M04  1172,85 0,0916    
32 MITU ALEX 10,4059 1474-F03  1172,61 0,0918    
33 MENIER CAMILLE 10,3703 10211-M04  1166,70 0,1008    
34 MENIER CAMILLE 10,3703 15214-M05  1166,70 0,1008    
35 MENIER CAMILLE 10,3712 31823-F00  1165,59 0,1017    
36 MITU ALEX 10,4222 24604-M05  1162,62 0,1043    
37 MENIER CAMILLE 10,3820 10152-M04  1157,24 0,1129    
38 MENIER CAMILLE 10,3820 767-M02  1157,24 0,1129    
Total 50,00 60,00
Jacques-Cartier PALMARES Central
Brockville, ON 192 km 44,4119 75,4050 5 Colombiers
17 juin 2006 Lâcher: 8h00,Sam 25 PRIX 100 Vieux
Brut Net
1 MELLIDIS CHRISTOS 215,7038  1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24  12/ 22 34,00 30,60
2 MITU ALEX 188,771  5, 21, 22, 23    4/ 25 8,00 7,20
3 BOUDRIAS GILLES 197,041  6, 7, 9, 15, 17  5/ 13 10,00 9,00
4 MENIER CAMILLE 183,231  8, 13, 19    3/ 21 6,00 5,40
5 DESJARDINS RAY. 197,036  25    1/ 19 2,00 1,80
Classé par C. Menier Total 60,00 54,00